首 页   |     公司简介     |     产品服务   |     招聘信息     |     联系我们     | 
繁體中文    | English 
当前位置:首页→产品服务→施工升降机→SC/SCD型
   

施工升降机主要性能参数
参数名称 单位 SC100 SCD200 SC200
额定载重量 kg 1000 2000 2000
乘客人数 Person 12 24 24
吊杆额定载重(可选部件) kg 180 180 180
吊笼规格(长×宽×高) m 3.2×1.32×2.5 3.2×1.32×2.5 3.2×1.32×2.5
最大架设高度 m 150 150 150
起升速度(50HZ/380V) m/min 38 38 38
连续负载功率 kW 2×8.5 2×8.5 3×8.5
25%暂载率 kW 2×11 2×11 3×11
能耗(提供参考) kVA 26 26 39
防坠器型号 Type SAJ3.0-1.2A SAJ3.0-1.2A SAJ4.0-1.2A
吊笼重量 kg 1300 1300 1300
对重重量 kg ——— 1300 ———
标准节规格(长×宽×高) mm 650×650×1508 650×650×1508 650×650×1508
标准节重量 kg 139 139 139
自由端高度 mm ≤6032 ≤6032 ≤6032
参数名称 单位 SC100/100 SCD200/200 SC200/200
额定载重量 kg 2×1000 2×2000 2×2000
乘客人数 Person 2×12 2×24 2×24
吊杆额定载重(可选部件) kg 180 180 180
吊笼规格(长×宽×高) m 3.2×1.32×2.5 3.2×1.32×2.5 3.2×1.32×2.5
最大架设高度 m 150 150 150
起升速度(50HZ/380V) m/min 38 38 38
连续负载功率 kW 2×2×8.5 2×2×8.5 2×3×8.5
25%暂载率 kW 2×2×11 2×2×11 2×3×11
能耗(提供参考) kVA 2×26 2×26 2×39
防坠器型号 Type SAJ3.0-1.2A SAJ3.0-1.2A SAJ4.0-1.2A
吊笼重量 kg 2×1300 2×1300 2×1300
对重重量 kg ——— 2×1300 ———
标准节规格(长×宽×高) mm 650×650×1508 650×650×1508 650×650×1508
标准节重量 kg 163 163 163
自由端高度 mm ≤6032 ≤6032 ≤6032
 
 
版权所有 © 2007-2010 佛山市南海高达建筑机械有限公司           E-mail:nhpnty@163.net   Tel:  +86 757 86795322